统计项目 | 2019年实际支出数 | 2020年预算数 | 2019年11月支出数 | 2020年11月支出数 | 2020年与2019年同比(%) | |||
一、“三公”经费支出 | ||||||||
1、公款出国(境)费用(万元) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
2、车辆购置及运行费用(万元) | 12.91 | 44.71 | 9.3 | 4.02 | -56.77% | |||
其中:车辆购置费(万元) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
车辆运行费用(万元) | 12.91 | 44.71 | 9.3 | 4.02 | -56.77% | |||
3、公务接待费用(万元) | 7.24 | 24.00 | 5.95 | 2.65 | -55.46% | |||
“三公”经费支出合计 | 20.15 | 68.71 | 15.25 | 6.67 | -56.26% | |||
二、其他支出情况 | ||||||||
1、差旅费 | 42.74 | 63.60 | 37.01 | 26.50 | -28.40% | |||
2、培训费 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | - | |||
3、会议费用(万元) | 0.60 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | - | |||
其中:两会经费 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | |||
其他支出合计 | 58.34 | 65.60 | 52.3 | 26.50 | -49.33% |
文件下载:
关联文件: