贺州东南理工培训学校2020年昭平县第十四期面包烘焙职业技能培训班培训、鉴定、生活补贴人员公示名单 | |||||||||
培训单位:(盖章)八步区东南理工培训学校 培训时间:2020年12月8日—2020年12月12日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 (等级) | 职业资格证书编号 | 培训补贴 (元) | 鉴定补贴(元) | 生活补贴(元) | 备注 |
1 | 翟小平 | 452424197407190265 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013194 | 800 | 205 | 250 | |
2 | 蓝荣美 | 452424197305100265 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013191 | 800 | 205 | 250 | |
3 | 李英新 | 452424197204020223 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013189 | 800 | 205 | 250 | |
4 | 左深光 | 452424196507150231 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013178 | 800 | 205 | 250 | |
5 | 梁朝辉 | 452424196905150237 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013184 | 800 | 205 | 250 | |
6 | 梁伟 | 452424197602210233 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013199 | 800 | 205 | 250 | |
7 | 黄钊宗 | 452424197207220212 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013190 | 800 | 205 | 250 | |
8 | 谢海兰 | 452424197511280201 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013198 | 800 | 205 | 250 | |
9 | 胡辉 | 452424198411280217 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013203 | 800 | 205 | 250 | |
10 | 刘小红 | 452424197502050201 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013196 | 800 | 205 | 250 | |
11 | 欧昭富 | 452424197503070212 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013197 | 800 | 205 | 250 | |
12 | 左泽光 | 452424197006230211 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013188 | 800 | 205 | 250 | |
13 | 黄明天 | 452424196908030214 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013187 | 800 | 205 | 250 | |
14 | 黄明记 | 452424198109060256 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013201 | 800 | 205 | 250 | |
15 | 姚增汉 | 452424196907150257 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013186 | 800 | 205 | 250 | |
16 | 杨均春 | 452424196903100236 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013183 | 800 | 205 | 250 | |
17 | 姚明成 | 452424196609251017 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013180 | 800 | 205 | 250 | |
18 | 徐秀娇 | 452424196602100240 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013179 | 800 | 205 | 250 | |
19 | 黄林 | 452424198001260213 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013200 | 800 | 205 | 250 | |
20 | 黄锋光 | 45242419680817101X | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013182 | 800 | 205 | 250 | |
21 | 姚增海 | 452424196707210219 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013181 | 800 | 205 | 250 | |
22 | 胡家伟 | 452424197409170217 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013195 | 800 | 205 | 250 | |
23 | 袁小树 | 452424196907120218 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013185 | 800 | 205 | 250 | |
24 | 童石凤 | 452424199303021861 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013205 | 800 | 205 | 250 | |
25 | 欧远林 | 452424198609200219 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013204 | 800 | 205 | 250 | |
26 | 姚明连 | 452424197405090201 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013192 | 800 | 205 | 250 | |
27 | 姚翠宁 | 452424198205291329 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013202 | 800 | 205 | 250 | |
28 | 陈秀英 | 512222197408119420 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013207 | 800 | 205 | 250 | |
29 | 郑瑞兰 | 452424197406100221 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013193 | 800 | 205 | 250 | |
30 | 黄河韶 | 452424200203050214 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120013206 | 800 | 205 | 250 | |
合计 | 24000 | 6150 | 7500 | 37650 | |||||
机构法人:(签字或盖章) 吴俊作 培训负责人: 吴秋燕 联系电话: 15177447741 填报人:吴明聪 第1页(共1页) | |||||||||
贺州东南理工培训学校2020年昭平县第十五期面包烘焙职业技能培训班培训、鉴定、生活补贴人员公示名单 | |||||||||
培训单位:(盖章)八步区东南理工培训学校 培训时间:2020年12月13日—2020年12月19日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 (等级) | 职业资格证书编号 | 培训补贴 (元) | 鉴定补贴(元) | 生活补贴(元) | 备注 |
1 | 黄光燕 | 450721199001183027 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014523 | 800 | 205 | ||
2 | 周华珍 | 452424198703240700 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014557 | 800 | 205 | ||
3 | 覃雪英 | 452424197408270224 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014534 | 800 | 205 | ||
4 | 邱永秀 | 452424197602180046 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014536 | 800 | 205 | ||
5 | 肖慕华 | 452424198701300028 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014556 | 800 | 205 | ||
6 | 莫亚林 | 452402198803010621 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014525 | 800 | 205 | ||
7 | 莫仁雄 | 452424197407090037 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014533 | 800 | 205 | ||
8 | 朱坚兰 | 45242419870923132X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014560 | 800 | 205 | ||
9 | 黄春夏 | 452424198404061649 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014549 | 800 | 205 | ||
10 | 黄燕玲 | 452424199409251307 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014569 | 800 | 205 | ||
11 | 陆新华 | 452424197702240608 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014538 | 800 | 205 | ||
12 | 莫浩东 | 452402200312101510 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014526 | 800 | 205 | ||
13 | 梁小欣 | 452424199308130901 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014567 | 800 | 205 | ||
14 | 谢秋平 | 452424197607091528 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014537 | 800 | 205 | ||
15 | 林小芳 | 45242419890117154X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014563 | 800 | 205 | ||
16 | 何水连 | 452424199903111203 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014570 | 800 | 205 | ||
17 | 潘婷 | 452424200003130228 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014571 | 800 | 205 | ||
18 | 周益贞 | 452424197306280042 | 城镇登记失业人员 | 面包烘焙 | 2020120014531 | 800 | 205 | ||
19 | 陆清秀 | 452424197010140702 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014528 | 800 | 205 | ||
20 | 陆小妮 | 452424198207180729 | 城镇登记失业人员 | 面包烘焙 | 2020120014545 | 800 | 205 | ||
21 | 陈英华 | 452424198112280022 | 城镇登记失业人员 | 面包烘焙 | 2020120014543 | 800 | 205 | ||
22 | 邱钏平 | 452424198601080320 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014554 | 800 | 205 | ||
合计 | 17600 | 4510 | 0 | 22110 | |||||
机构法人:(签字或盖章) 吴俊作 培训负责人: 吴秋燕 联系电话: 15177447741 填报人:吴明聪 第1页(共1页) | |||||||||
贺州东南理工培训学校2020年昭平县第十六期面包烘焙职业技能培训班培训、鉴定、生活补贴人员公示名单 | |||||||||
培训单位:(盖章)八步区东南理工培训学校 培训时间:2020年12月15日—2020 年12月19日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 (等级) | 职业资格证书编号 | 培训补贴 (元) | 鉴定补贴(元) | 生活补贴(元) | 备注 |
1 | 卢小萍 | 45242419831129120X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014548 | 800 | 205 | ||
2 | 陈小妹 | 452402198406100340 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014524 | 800 | 205 | ||
3 | 吴雨颖 | 452424197902251205 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014541 | 800 | 205 | ||
4 | 楼敏玲 | 452424198510211305 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014553 | 800 | 205 | ||
5 | 周桂兰 | 45242419800826070X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014542 | 800 | 205 | ||
6 | 温素芬 | 452424198709041745 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014559 | 800 | 205 | ||
7 | 满秀青 | 452424199003031988 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014565 | 800 | 205 | ||
8 | 邱敬平 | 452424199204111108 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014566 | 800 | 205 | ||
9 | 江家琴 | 532628199410132520 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014573 | 800 | 205 | ||
10 | 卢一兵 | 452424196701081313 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014527 | 800 | 205 | ||
11 | 卢超强 | 452424197507201216 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014535 | 800 | 205 | ||
12 | 李瑞玲 | 452424198701260046 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014555 | 800 | 205 | ||
13 | 卢燕坚 | 452424197206141221 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014529 | 800 | 205 | 250 | |
14 | 罗秀兰 | 45242419841126150X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014551 | 800 | 205 | ||
15 | 邹芳萍 | 452424198705090021 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014558 | 800 | 205 | ||
16 | 李春玲 | 452424198202021307 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014544 | 800 | 205 | ||
17 | 邓珍 | 452424198812151029 | 城镇登记失业人员 | 面包烘焙 | 2020120014562 | 800 | 205 | ||
18 | 文彩玉 | 450330199705061620 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014522 | 800 | 205 | ||
19 | 蒙伟妹 | 45242420011029050X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014572 | 800 | 205 | ||
20 | 韦珍 | 452424198911060026 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014564 | 800 | 205 | ||
21 | 李冰 | 45242419830819162X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014547 | 800 | 205 | ||
22 | 龚丽红 | 452424197812300042 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014540 | 800 | 205 | ||
23 | 赵扣丽 | 452424198408281761 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014550 | 800 | 205 | ||
24 | 左燕萍 | 452424199312091327 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014568 | 800 | 205 | ||
25 | 潘宇 | 452424198812060020 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014561 | 800 | 205 | ||
26 | 左春英 | 452424198501091305 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014552 | 800 | 205 | ||
27 | 叶简妹 | 452424197211121962 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014530 | 800 | 205 | ||
28 | 谢伟兰 | 452424198301031105 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014546 | 800 | 205 | ||
29 | 潘雪莲 | 452424197404270024 | 城镇登记失业人员 | 面包烘焙 | 2020120014532 | 800 | 205 | ||
30 | 丁永恩 | 452424197806240311 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014539 | 800 | 205 | ||
合计 | 24000 | 6150 | 250 | 30400 | |||||
机构法人:(签字或盖章) 吴俊作 培训负责人: 吴秋燕 联系电话: 15177447741 填报人:吴明聪 第1页(共1页) | |||||||||
贺州东南理工培训学校2020年昭平县第十七期面包烘焙职业技能培训班培训、鉴定、生活补贴人员公示名单 | |||||||||
培训单位:(盖章)八步区东南理工培训学校 培训时间:2020年12月13日—2020年12月19日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 (等级) | 职业资格证书编号 | 培训补贴 (元) | 鉴定补贴(元) | 生活补贴(元) | 备注 |
1 | 邱燕玲 | 452424199408181327 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014514 | 800 | 205 | 250 | |
2 | 卢钰燕 | 45242419930810130X | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014512 | 800 | 205 | 250 | |
3 | 吴远梅 | 452424198609171200 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014502 | 800 | 205 | 250 | |
4 | 卢艳明 | 452424197702281207 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014493 | 800 | 205 | 250 | |
5 | 吴英 | 452424198007251326 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014498 | 800 | 205 | 250 | |
6 | 李群 | 452424197502031326 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014492 | 800 | 205 | 250 | |
7 | 楼定莹 | 452424196210251314 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014472 | 800 | 205 | 250 | |
8 | 楼家茂 | 452424196409231337 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014473 | 800 | 205 | 250 | |
9 | 邹华芳 | 452424197911141323 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014496 | 800 | 205 | 250 | |
10 | 左福宏 | 452424197109161319 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014484 | 800 | 205 | 250 | |
11 | 陆燕连 | 452424197004261209 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014481 | 800 | 205 | 250 | |
12 | 龚远兰 | 452424198802171309 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014503 | 800 | 205 | 250 | |
13 | 蒙英 | 452424197707121309 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014494 | 800 | 205 | 250 | |
14 | 楼丽萍 | 452424197501011307 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014491 | 800 | 205 | 250 | |
15 | 黄春英 | 452424197305101348 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014488 | 800 | 205 | 250 | |
16 | 赖长军 | 452424197712071318 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014495 | 800 | 205 | 250 | |
17 | 李本英 | 452424199406151300 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014513 | 800 | 205 | 250 | |
18 | 黄娜娜 | 452424199701261326 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014517 | 800 | 205 | 250 | |
19 | 左凤新 | 452424197008061300 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014483 | 800 | 205 | 250 | |
20 | 黄琼凤 | 452424197404041328 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014489 | 800 | 205 | 250 | |
21 | 陈静 | 452424196607241325 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014476 | 800 | 205 | 250 | |
22 | 杜艳萍 | 450121198707251565 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014469 | 800 | 205 | 250 | |
23 | 梁娇莲 | 452427198107010422 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014520 | 800 | 205 | 250 | |
24 | 唐宗玷 | 452424196603271332 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014474 | 800 | 205 | 250 | |
25 | 兰小芝 | 452426198004054266 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014519 | 800 | 205 | 250 | |
26 | 王红娟 | 452424198906231329 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014505 | 800 | 205 | ||
27 | 左敏 | 45242419890521130X | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014504 | 800 | 205 | ||
28 | 邹信芳 | 452424199305051300 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014511 | 800 | 205 | ||
合计 | 22400 | 5740 | 6250 | 34390 | |||||
机构法人:(签字或盖章) 吴俊作 培训负责人: 吴秋燕 联系电话: 15177447741 填报人:吴明聪 第1页(共1页) | |||||||||
贺州东南理工培训学校2020年昭平县第十八期面包烘焙职业技能培训班培训、鉴定、生活补贴人员公示名单 | |||||||||
培训单位:(盖章)八步区东南理工培训学校 培训时间:2020年12月15日—2020年12月19日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 (等级) | 职业资格证书编号 | 培训补贴 (元) | 鉴定补贴(元) | 生活补贴(元) | 备注 |
1 | 唐秋连 | 45242419951005130X | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014515 | 800 | 205 | 250 | |
2 | 李荣芳 | 452424199112100209 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014510 | 800 | 205 | 250 | |
3 | 邹燕廉 | 452424198007051324 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014497 | 800 | 205 | 250 | |
4 | 曾凤秀 | 452424199605231506 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014516 | 800 | 205 | 250 | |
5 | 丁惠 | 45242419900817032X | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014507 | 800 | 205 | 250 | |
6 | 李荣连 | 452424196609101342 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014477 | 800 | 205 | 250 | |
7 | 李永兰 | 452424200107081344 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014518 | 800 | 205 | 250 | |
8 | 黄凤燕 | 452424197411151322 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014490 | 800 | 205 | 250 | |
9 | 左柱英 | 452424196801311307 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014479 | 800 | 205 | 250 | |
10 | 夏丽丹 | 430481198908205441 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014468 | 800 | 205 | 250 | |
11 | 卢丽贞 | 452424197111221202 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014485 | 800 | 205 | 250 | |
12 | 黄爱姨 | 450803199010166643 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014470 | 800 | 205 | 250 | |
13 | 唐彩芳 | 452424198302141306 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014500 | 800 | 205 | ||
14 | 陈平 | 452424198912190308 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014506 | 800 | 205 | 250 | |
15 | 赵志清 | 452424197006151337 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014482 | 800 | 205 | 250 | |
16 | 林寒 | 45242419850305134X | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014501 | 800 | 205 | 250 | |
17 | 黄雪兰 | 452424197202150729 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014486 | 800 | 205 | 250 | |
18 | 吴海媛 | 452424197211071344 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014487 | 800 | 205 | 250 | |
19 | 左威清 | 452424197001301316 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014480 | 800 | 205 | 250 | |
20 | 吴秀姬 | 452423197509101407 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014471 | 800 | 205 | 250 | |
21 | 黄连燕 | 452424199012211307 | 农村转移就业劳动者 | 面包烘焙 | 2020120014508 | 800 | 205 | ||
22 | 陈秋玲 | 452427199810213525 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014521 | 800 | 205 | 250 | |
23 | 卢杰兰 | 452424198201161201 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014499 | 800 | 205 | 250 | |
24 | 唐逢连 | 452424196706051324 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014478 | 800 | 205 | 250 | |
25 | 郭月兰 | 452424196605041346 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014475 | 800 | 205 | 250 | |
26 | 楼贤芳 | 452424199107071300 | 建档立卡贫困户 | 面包烘焙 | 2020120014509 | 800 | 205 | 250 | |
合计 | 20800 | 5330 | 6000 | 32130 | |||||
机构法人:(签字或盖章) 吴俊作 培训负责人: 吴秋燕 联系电话: 15177447741 填报人:吴明聪 第1页(共1页) | |||||||||
文件下载:
关联文件: