贺州市嘉星职业培训学校2020年昭平县第十二期 第十三期养生推拿专项职业能力培训班培训、鉴定、生活补贴人员公示名单 | |||||||||
培训单位:(盖章)嘉星职业培训学校 培训时间:2020年12月7日至2020年12月11日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 人员类别 | 培训工种 (等级) | 职业资格证书编号 | 培训补贴 (元) | 鉴定补贴(元) | 生活补贴(元) | 备注 |
1 | 姚诗雨 | 452424199112261301 | 建档立卡贫困户 | 养生推拿 | 2020120013168 | 800 | 165 | 250 | |
2 | 张翠连 | 445381198701206624 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013148 | 800 | 165 | ||
3 | 陶翠玲 | 450330198604161628 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013149 | 800 | 165 | ||
4 | 谢小青 | 452402198503261541 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013150 | 800 | 165 | ||
5 | 廖姬慧 | 452424196908310603 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013151 | 800 | 165 | ||
6 | 欧桂娥 | 452424197301161765 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013152 | 800 | 165 | ||
7 | 周云兰 | 45242419730325050x | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013153 | 800 | 165 | ||
8 | 贝瑞琴 | 452424197306051741 | 城镇失业登记人员 | 养生推拿 | 2020120013154 | 800 | 165 | ||
9 | 李雪连 | 452424197508101882 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013155 | 800 | 165 | ||
10 | 黄征花 | 45242419770109176x | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013156 | 800 | 165 | ||
11 | 罗燕凤 | 45242419790620174x | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013157 | 800 | 165 | ||
12 | 贝翠华 | 452424197909221826 | 城镇失业登记人员 | 养生推拿 | 2020120013158 | 800 | 165 | ||
13 | 林雪花 | 452424197910101805 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013159 | 800 | 165 | ||
14 | 苏春香 | 452424198201111781 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013160 | 800 | 165 | ||
15 | 曾新妹 | 452424198301121741 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013161 | 800 | 165 | ||
16 | 莫联菊 | 452424198310080507 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013162 | 800 | 165 | ||
17 | 周结连 | 452424198401201749 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013163 | 800 | 165 | ||
18 | 周海萍 | 452424198507211742 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013164 | 800 | 165 | ||
19 | 贝素兰 | 45242419861206174x | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013165 | 800 | 165 | ||
20 | 全增娇 | 452424198709101744 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013166 | 800 | 165 | ||
21 | 叶念芳 | 452424198711111861 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013167 | 800 | 165 | ||
22 | 吴群玲 | 452424199205121201 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013169 | 800 | 165 | ||
23 | 杨梅 | 452424199303071746 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013170 | 800 | 165 | ||
24 | 罗冰 | 452424199410011749 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013171 | 800 | 165 | ||
25 | 陈玉梅 | 452424199608010506 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013172 | 800 | 165 | ||
26 | 莫江花 | 452427197605182943 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013173 | 800 | 165 | ||
27 | 钟秀花 | 45242719851111360x | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013174 | 800 | 165 | ||
28 | 陈秋先 | 452629197710090323 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013175 | 800 | 165 | ||
29 | 罗冬华 | 452730199102201421 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013176 | 800 | 165 | ||
30 | 冯小义 | 522121197503205220 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120013177 | 800 | 165 | ||
31 | 吴子燕 | 452424199402250643 | 贫困户 | 养生推拿 | 2020120014285 | 800 | 165 | 250 | |
32 | 卢庆芳 | 452424197908161200 | 贫困户 | 养生推拿 | 2020120014274 | 800 | 165 | 250 | |
33 | 陆叶红 | 452424197004050209 | 贫困户 | 养生推拿 | 2020120014267 | 800 | 165 | 250 | |
34 | 李欣欣 | 452424200009201381 | 贫困户 | 养生推拿 | 2020120014288 | 800 | 165 | 250 | |
35 | 丁桂连 | 452424196905151205 | 贫困户 | 养生推拿 | 2020120014265 | 800 | 165 | 250 | |
36 | 夏雪丽 | 412829198611122420 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014261 | 800 | 165 | ||
37 | 曾眉 | 452402198612192127 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014262 | 800 | 165 | ||
38 | 黄得旺 | 452424196606140215 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014263 | 800 | 165 | ||
39 | 梁玲 | 452424196905040062 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014264 | 800 | 165 | ||
40 | 梁红莲 | 452424196905240021 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014266 | 800 | 165 | ||
41 | 何超梅 | 452424197709200203 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014269 | 800 | 165 | ||
42 | 梁英 | 452424197709290202 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014270 | 800 | 165 | ||
43 | 周喜安 | 452424197710201334 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014271 | 800 | 165 | ||
44 | 陆秀文 | 452424197801060207 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014272 | 800 | 165 | ||
45 | 朱亦秀 | 452424197812050207 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014273 | 800 | 165 | ||
46 | 吴小玲 | 452424198010161209 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014275 | 800 | 165 | ||
47 | 黄水连 | 452424199709020607 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014287 | 800 | 165 | ||
48 | 左丽英 | 452424198103271300 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014276 | 800 | 165 | ||
49 | 朱凤佳 | 452424198203010204 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014277 | 800 | 165 | ||
50 | 莫清 | 452424198307280022 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014278 | 800 | 165 | ||
51 | 何锦仙 | 452424198601181623 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014280 | 800 | 165 | ||
52 | 黄河清 | 452424198803080222 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014281 | 800 | 165 | ||
53 | 陆海秀 | 452424198806060024 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014282 | 800 | 165 | ||
54 | 李凤 | 452424199012140203 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014283 | 800 | 165 | ||
55 | 何梦媚 | 452424199210090905 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014284 | 800 | 165 | ||
56 | 朱金梅 | 452424199412190066 | 农村转移就业劳动力 | 养生推拿 | 2020120014286 | 800 | 165 | ||
57 | 叶翠萍 | 452424197102160049 | 城镇失业登记人员 | 养生推拿 | 2020120014268 | 800 | 165 | ||
58 | 邱荣 | 452424198510041625 | 城镇失业登记人员 | 养生推拿 | 2020120014279 | 800 | 165 |
文件下载:
关联文件: